Home

Cities in Turkey

7 Haziran 2014 Cumartesi


List of provinces of Turkey
Plate City Name Area(km2)    Population (2013)   Population Density
(km²)
Dialing Code
01 Adana 14.125 2.149.260 154 322
02 Adıyaman 7.644 597.184 85 416
03 Afyonkarahisar 14.772 707.123 49 272
04 Ağrı 11.520 551.177 48 472
05 Amasya 5.702 321.977 57 358
06 Ankara 25.437 5.045.083 206 312
07 Antalya 20.909 2.158.265 104 242
08 Artvin 7.359 169.334 23 466
09 Aydın 7.943 1.020.957 130 256
10 Balıkesir 14.272 1.162.761 81 266
11 Bilecik 4.310 208.888 49 228
12 Bingöl 8.277 265.514 32 426
13 Bitlis 8.885 337.156 48 434
14 Bolu 8.341 283.496 34 374
15 Burdur 7.174 257.267 38 248
16 Bursa 10.882 2.740.970 263 224
17 Çanakkale 9.995 502.328 51 286
18 Çankırı 7.490 190.909 25 376
19 Çorum 12.797 532.080 42 364
20 Denizli 11.861 963.464 82 258
21 Diyarbakır 15.272 1.607.437 107 412
22 Edirne 6.119 398.582 66 284
23 Elazığ 9.313 568.239 67 424
24 Erzincan 11.903 219.996 19 446
25 Erzurum 25.355 766.729 30 442
26 Eskişehir 13.925 799.724 58 222
27 Gaziantep 6.887 1.844.438 270 342
28 Giresun 6.831 425.007 62 454
29 Gümüşhane 6.440 141.412 22 456
30 Hakkâri 7.228 273.041 38 438
31 Hatay 5.867 1.503.066 258 326
32 Isparta 8.913 417.774 50 246
33 Mersin 15.620 1.705.774 110 324
34 İstanbul 5.313 14.160.467 2.725 212,

216

35 İzmir 12.007 4.061.074 338 232
36 Kars 9.939 300.874 30 474
37 Kastamonu 13.136 368.093 28 366
38 Kayseri 17.170 1.295.355 76 352
39 Kırklareli 6.304 340.559 54 288
40 Kırşehir 6.544 223.498 35 386
41 Kocaeli 3.623 1.676.202 464 262
42 Konya 41.001 2.079.225 53 332
43 Kütahya 12.043 572.059 48 274
44 Malatya 12.146 762.538 65 422
45 Manisa 13.269 1.359.463 104 236
46 Kahramanmaraş 14.525 1.075.706 75 344
47 Mardin 8.858 779.738 89 482
48 Muğla 12.974 866.665 67 252
49 Muş 8.090 412.553 51 436
50 Nevşehir 5.407 285.460 53 384
51 Niğde 7.400 343.658 47 388
52 Ordu 5.952 731.452 123 452
53 Rize 3.919 328.205 84 464
54 Sakarya 4.878 917.373 190 264
55 Samsun 9.352 1.261.810 139 362
56 Siirt 5.499 314.153 57 484
57 Sinop 5.805 204.568 35 368
58 Sivas 28.619 623.824 22 346
59 Tekirdağ 6.339 874.475 139 282
60 Tokat 10.073 598.708 60 356
61 Trabzon 4.662 758.237 163 462
62 Tunceli 7.705 85.248 11 428
63 Şanlıurfa 19.451 1.801.980 96 414
64 Uşak 5.382 346.508 65 276
65 Van 21.334 1.070.113 55 432
66 Yozgat 14.097 444.211 32 354
67 Zonguldak 3.306 601.567 182 372
68 Aksaray 7.997 382.806 51 382
69 Bayburt 3.741 75.620 20 458
70 Karaman 8.924 237.939 27 338
71 Kırıkkale 4.575 274.658 61 318
72 Batman 4.680 547.581 118 488
73 Şırnak 7.203 475.255 66 486
74 Bartın 2.079 189.139 91 378
75 Ardahan 5.156 102.782 21 478
76 Iğdır 3.546 190.424 53 476
77 Yalova 850 220.122 260 226
78 Karabük 4.103 230.251 56 370
79 Kilis 1.444 128.586 90 348
80 Osmaniye 3.215 498.981 160 328
81 Düzce 2.574 351.509 137 380

Provincial Plate Code, Populations of Cities, Turkey , Turkei, City of Phone Code, City of Area Code, How many provinces in Turkey have?, Turkey Map

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder